Bowling i Sverige
Här hittar du Sveriges bowlinghallar sorterade per landskap och stad. Välj ett landskap för att se alla hallar där, med antal banor, maskiner och om hallen har scoring online. Du kan också söka bland alla hallar.
Bowlinghallar per landskap
| Landskap | Bowlinghallar | Nedlagda |
|---|---|---|
| Bowling i Blekinge | 4 | 1 |
| Bowling i Bohuslän | 4 | 1 |
| Bowling i Dalarna | 11 | 2 |
| Bowling i Dalsland | 3 | – |
| Bowling på Gotland | 2 | – |
| Bowling i Gästrikland | 3 | 2 |
| Bowling i Halland | 8 | 1 |
| Bowling i Hälsingland | 4 | 2 |
| Bowling i Härjedalen | 2 | – |
| Bowling i Jämtland | 2 | – |
| Bowling i Lappland | 6 | 1 |
| Bowling i Medelpad | 2 | 1 |
| Bowling i Norrbotten | 6 | 1 |
| Bowling i Närke | 5 | – |
| Bowling i Skåne | 34 | 7 |
| Bowling i Småland | 28 | – |
| Bowling i Södermanland | 15 | 6 |
| Bowling i Uppland | 20 | 4 |
| Bowling i Värmland | 15 | – |
| Bowling i Västerbotten | 3 | – |
| Bowling i Västergötland | 34 | 10 |
| Bowling i Västmanland | 10 | 3 |
| Bowling i Ångermanland | 6 | – |
| Bowling på Öland | 1 | – |
| Bowling i Östergötland | 11 | 2 |
Städer med flera bowlinghallar
Bowling i Arvika (2)
Bowling i Boden (2)
Bowling i Borlänge (2)
Bowling i Borås (2)
Bowling i Göteborg (6)
Bowling i Halmstad (2)
Bowling i Hässleholm (2)
Bowling i Jönköping (3)
Bowling i Kalmar (2)
Bowling i Karlskrona (2)
Bowling i Karlstad (4)
Bowling i Kristianstad (2)
Bowling i Linköping (3)
Bowling i Malmö (3)
Bowling i Norrköping (2)
Bowling i Oskarshamn (2)
Bowling i Skellefteå (2)
Bowling i Skövde (2)
Bowling i Stockholm (14)
Bowling i Sälen (2)
Bowling i Trollhättan (2)
Bowling i Uppsala (3)
Bowling i Varberg (2)
Bowling i Västerås (3)