Bowling i Värmland
I Värmland finns 14 bowlinghallar med sammanlagt 123 banor på 11 orter. Flest hallar finns i Karlstad (3) och Arvika (2). Största hallen är Nöjesfabriken i Karlstad med 16 banor. 9 av hallarna har scoring online, så att du kan följa resultaten live. I vårt historiska register finns dessutom en nedlagd hall.
Bowlinghallar i Värmland
| Ort | Bowlinghall | Telefon | Banor | Scoring online |
|---|---|---|---|---|
| Arvika | Arvika Bowlinghall | 0570-156 03 | 9 | Ja |
| Arvika | Olearys Arvika Bowling | 0570 - 850 00 | 6 | – |
| Degerfors | StrikeZone Degerfors Bowlinghall | 072-910 29 80 | 6 | Ja |
| Filipstad | Spångbergets Bowling | 0590-102 42 | 6 | – |
| Hagfors | WB Bowling | 0563-143 04 | 8 | Ja |
| Karlskoga | JPM Bowling | 0586-565 99 | 10 | Ja |
| Karlstad | Nöjesfabriken | 054-22 22 09 | 16 | Ja |
| Karlstad | Sundsta Bowling | 0763288197 | 8 | Ja |
| Karlstad | X-näshallen | 054-56 05 57 | 8 | Ja |
| Kristinehamn | Kristinehamns bowling | 0550-779600 | 16 | Ja |
| Sunne | Sunne Krog och Bowling | 0565-167 79 | 8 | – |
| Säffle | Säffle Bowlingcenter | 0533-153 63 | 8 | Ja |
| Torsby | TE Bowling | 0560-100 55 | 8 | – |
| Årjäng | Hotell Årjäng | 0573-130 59 | 6 | – |
Annons
Orter med flera bowlinghallar i Värmland
Nedlagda bowlinghallar i Värmland
Hallar som har funnits men inte längre finns kvar.
| Ort | Bowlinghall | Telefon | Banor | Scoring online |
|---|---|---|---|---|
| Karlstad | Score AB | – | 5 | – |
Bowling i andra landskap
Blekinge
Bohuslän
Dalarna
Dalsland
Gotland
Gästrikland
Halland
Hälsingland
Härjedalen
Jämtland
Lappland
Medelpad
Norrbotten
Närke
Skåne
Småland
Södermanland
Uppland
Västerbotten
Västergötland
Västmanland
Ångermanland
Öland
Östergötland
Saknas en hall, eller stämmer inte uppgifterna? Tipsa oss om en bowlinghall.